Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:20:33 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00170513 | |||||
13.05.2026, 16:20:33 | -- | Value Transfer | 2.858,48021753 | 0,0005775 | |||||
13.05.2026, 16:20:33 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
13.05.2026, 16:20:32 | 0x5b6baa0d | Ethereum Dynamic Fee | 0,1 | 0,00220972 | |||||
13.05.2026, 16:20:32 | 0x30783632 | Value Transfer Memo | < 0,00000001 | 0,0007205 | |||||
13.05.2026, 16:20:32 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
13.05.2026, 16:20:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
13.05.2026, 16:20:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 16:20:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121159 | |||||
13.05.2026, 16:20:31 | 0xe5b54efb | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00096382 | |||||
13.05.2026, 16:20:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 16:20:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 16:20:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
13.05.2026, 16:20:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007755 | |||||
13.05.2026, 16:20:28 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00242706 | |||||
13.05.2026, 16:20:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
13.05.2026, 16:20:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 16:20:27 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244805 | |||||
13.05.2026, 16:20:27 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244376 | |||||
13.05.2026, 16:20:26 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0093206 |
