Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:51:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:21 | 8 | 0,00000002 | 0,12658205 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:20 | 2 | 0,00000002 | 0,21897048 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:19 | 2 | 0,00000002 | 0,11109609 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:18 | 3 | 0,00000002 | 0,0106527 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:17 | 11 | 0,00000002 | 0,09016636 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00253258 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00701459 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00740784 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00862195 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00547324 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02.05.2026, 19:51:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00288769 | 9,6 |
