Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 13:35:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01709735 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00238361 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00842332 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:35 | 3 | 0,00000002 | 0,01733869 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00288557 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:33 | 2 | 0,00000002 | 0,06239653 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:28 | 2 | 0,00000002 | 0,02428907 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00602392 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:26 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01873052 | 9,6 | ||
04.05.2026, 13:35:24 | 3 | 0,00000002 | 0,02036014 | 9,6 |
