Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:11:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:56 | 2 | 0,00000002 | 0,0015763 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00793533 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:51 | 4 | 0,00000002 | 0,00537267 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06192969 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:46 | 3 | 0,00000002 | 0,00480603 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:44 | 2 | 0,00000002 | 0,01673523 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00176004 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0008019 | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 01:11:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
