Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:12:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:36 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:12:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 |
