Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:28:05 | 10 | 43.605 | 3.883.387 22,85 % | 17.000.000 | 123,28 | 0,000478 | ||
13.05.2026, 21:28:00 | 18 | 51.971 | 4.250.551 25,01 % | 17.000.000 | 129,65 | 0,000551 | ||
13.05.2026, 21:27:55 | 7 | 43.053 | 2.982.601 17,55 % | 17.000.000 | 112,1 | 0,000334 | ||
13.05.2026, 21:27:50 | 17 | 56.701 | 5.776.066 33,98 % | 17.000.000 | 25,99 | 0,00015 | ||
13.05.2026, 21:27:45 | 13 | 51.620 | 4.308.415 25,35 % | 17.000.000 | 24,51 | 0,105612 | ||
13.05.2026, 21:27:40 | 6 | 47.364 | 3.496.955 20,58 % | 17.000.000 | 63,11 | 0,00022 | ||
13.05.2026, 21:27:35 | 9 | 47.196 | 5.305.315 31,21 % | 17.000.000 | 109,6 | 0,000581 | ||
13.05.2026, 21:27:30 | 10 | 47.576 | 4.041.235 23,78 % | 17.000.000 | 570,28 | 0,002304 | ||
13.05.2026, 21:27:25 | 6 | 44.805 | 3.439.911 20,24 % | 17.000.000 | 600,09 | 0,002064 | ||
13.05.2026, 21:27:20 | 16 | 12.790 | 2.350.270 13,83 % | 17.000.000 | 319,99 | 0,000752 | ||
13.05.2026, 21:27:15 | 13 | 48.885 | 5.580.519 32,83 % | 17.000.000 | 166,62 | 0,000929 | ||
13.05.2026, 21:27:10 | 9 | 43.036 | 4.282.062 25,19 % | 17.000.000 | 1,29 | 0,005529 | ||
13.05.2026, 21:27:05 | 22 | 54.959 | 4.168.084 24,52 % | 17.000.000 | 1,62 | 0,006768 | ||
13.05.2026, 21:27:00 | 17 | 58.119 | 5.281.899 31,07 % | 17.000.000 | 414,18 | 0,002187 | ||
13.05.2026, 21:26:55 | 2 | 40.003 | 2.545.589 14,98 % | 17.000.000 | 76 | < 0,000001 | ||
13.05.2026, 21:26:50 | 14 | 13.470 | 3.355.809 19,75 % | 17.000.000 | 899,57 | 0,003018 | ||
13.05.2026, 21:26:45 | 17 | 95.368 | 6.283.738 36,97 % | 17.000.000 | 257,92 | 0,00162 | ||
13.05.2026, 21:26:40 | 14 | 62.617 | 7.217.181 42,46 % | 17.000.000 | 974,69 | 0,007034 | ||
13.05.2026, 21:26:30 | 12 | 84.557 | 6.954.181 40,87 % | 17.016.600 | 709,22 | 0,004932 | ||
13.05.2026, 21:26:25 | 12 | 52.573 | 5.097.592 29,99 % | 17.000.000 | 412,71 | 0,002103 |
