Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:40:25 | 16 | 102.179 | 5.148.656 30,29 % | 17.000.000 | 162,14 | 0,000834 | ||
14.05.2026, 02:40:20 | 24 | 68.447 | 12.142.870 71,43 % | 17.000.000 | 134,8 | 0,001636 | ||
14.05.2026, 02:40:15 | 18 | 51.384 | 4.210.394 24,77 % | 17.000.000 | 264,81 | 0,001114 | ||
14.05.2026, 02:40:10 | 21 | 60.038 | 5.757.763 33,87 % | 17.000.000 | 540,23 | 0,00311 | ||
14.05.2026, 02:40:05 | 34 | 80.039 | 12.935.995 76,1 % | 17.000.000 | 383,04 | 0,004955 | ||
14.05.2026, 02:40:00 | 22 | 60.840 | 4.884.608 28,74 % | 17.000.000 | 177,22 | 0,000865 | ||
14.05.2026, 02:39:55 | 14 | 98.811 | 5.133.030 30,2 % | 17.000.000 | 865,28 | 0,004441 | ||
14.05.2026, 02:39:50 | 36 | 76.381 | 12.027.558 70,76 % | 17.000.000 | 205,52 | 0,002471 | ||
14.05.2026, 02:39:45 | 16 | 214.552 | 10.020.378 58,95 % | 17.000.000 | 254,63 | 0,002551 | ||
14.05.2026, 02:39:40 | 31 | 163.615 | 15.213.025 89,49 % | 17.000.000 | 206,29 | 0,003138 | ||
14.05.2026, 02:39:30 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
14.05.2026, 02:39:25 | 30 | 108.914 | 12.500.181 73,54 % | 17.000.000 | 128,16 | 0,001602 | ||
14.05.2026, 02:39:20 | 15 | 14.265 | 2.719.703 16 % | 17.000.000 | 457,76 | 0,001244 | ||
14.05.2026, 02:39:15 | 17 | 69.385 | 6.792.245 39,96 % | 16.999.984 | 147,77 | 0,001003 | ||
14.05.2026, 02:39:10 | 32 | 112.655 | 12.755.496 75,11 % | 16.983.400 | 264,42 | 0,003372 | ||
14.05.2026, 02:39:05 | 4 | 3.591 | 292.578 1,73 % | 17.000.000 | 51 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 02:39:00 | 22 | 62.201 | 10.926.034 64,28 % | 17.000.000 | 18,88 | 0,000206 | ||
14.05.2026, 02:38:55 | 22 | 53.583 | 4.652.372 27,37 % | 17.000.000 | 354,33 | 0,001648 | ||
14.05.2026, 02:38:50 | 22 | 104.770 | 6.060.553 35,66 % | 17.000.000 | 56,35 | 0,000341 | ||
14.05.2026, 02:38:45 | 22 | 61.395 | 11.659.598 68,59 % | 17.000.000 | 29,78 | 0,000347 |
