Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2026, 08:54:43 | 1 | 941 | 276.392 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,068913 | 0,000206 | ||
15.06.2026, 08:54:42 | 1 | 941 | 356.001 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,004514 | 0,00025 | ||
15.06.2026, 08:54:42 | 1 | 941 | 244.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006146 | 0,000171 | ||
15.06.2026, 08:54:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000249 | 0,000055 | ||
15.06.2026, 08:54:41 | 1 | 941 | 233.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006444 | 0,000164 | ||
15.06.2026, 08:54:40 | 1 | 941 | 233.918 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007584 | 0,000164 | ||
15.06.2026, 08:54:34 | 1 | 941 | 229.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,008641 | 0,000162 | ||
15.06.2026, 08:54:34 | 2 | 1.240 | 416.554 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015567 | 0,000296 | ||
15.06.2026, 08:54:33 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000249 | 0,000014 | ||
15.06.2026, 08:54:33 | 2 | 1.325 | 556.453 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006848 | 0,000392 | ||
15.06.2026, 08:54:32 | 2 | 1.325 | 628.358 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,183161 | 0,00096 | ||
15.06.2026, 08:54:32 | 1 | 881 | 378.240 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,890255 | 0,000765 | ||
15.06.2026, 08:54:28 | 1 | 856 | 171.198 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014805 | 0,000121 | ||
15.06.2026, 08:54:27 | 1 | 941 | 239.117 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015408 | 0,000169 | ||
15.06.2026, 08:54:22 | 1 | 941 | 234.502 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,016434 | 0,000166 | ||
15.06.2026, 08:54:22 | 1 | 940 | 275.937 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,057181 | 0,000397 | ||
15.06.2026, 08:54:20 | 1 | 941 | 236.424 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,020227 | 0,000168 | ||
15.06.2026, 08:54:19 | 1 | 856 | 173.571 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,021983 | 0,000124 | ||
15.06.2026, 08:54:18 | 1 | 941 | 389.532 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028309 | 0,00028 | ||
15.06.2026, 08:54:17 | 1 | 941 | 233.646 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02837 | 0,000168 |
