Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:35:41 | 6 | 2.748 | 1.605.826 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,49 | 0,007297 | ||
29.04.2026, 21:35:41 | 12 | 4.846 | 1.963.408 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,24 | 0,008588 | ||
29.04.2026, 21:35:41 | 7 | 1.750 | 268.595 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,00042 | ||
29.04.2026, 21:35:41 | 4 | 2.495 | 1.181.171 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,28 | 0,002719 | ||
29.04.2026, 21:35:40 | 20 | 7.514 | 3.845.622 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,97 | 0,018764 | ||
29.04.2026, 21:35:40 | 23 | 4.549 | 1.318.995 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,17 | 0,002004 | ||
29.04.2026, 21:35:40 | 19 | 5.046 | 2.277.013 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,51 | 0,016752 | ||
29.04.2026, 21:35:39 | 10 | 3.200 | 1.146.288 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,05 | 0,009675 | ||
29.04.2026, 21:35:39 | 7 | 4.700 | 2.428.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,03 | 0,008559 | ||
29.04.2026, 21:35:39 | 7 | 3.218 | 2.068.592 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,54 | 0,016715 | ||
29.04.2026, 21:35:38 | 6 | 3.621 | 1.705.616 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,58 | 0,010255 | ||
29.04.2026, 21:35:38 | 25 | 7.184 | 3.017.603 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,71 | 0,028973 | ||
29.04.2026, 21:35:38 | 10 | 2.100 | 437.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,83 | 0,003622 | ||
29.04.2026, 21:35:38 | 16 | 6.417 | 2.387.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,7 | 0,011202 | ||
29.04.2026, 21:35:37 | 5 | 3.344 | 1.672.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,97 | 0,003478 | ||
29.04.2026, 21:35:37 | 26 | 5.870 | 2.158.551 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,29 | 0,003472 | ||
29.04.2026, 21:35:37 | 7 | 4.123 | 1.727.472 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,66 | 0,011684 | ||
29.04.2026, 21:35:37 | 5 | 4.241 | 2.340.391 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,44 | 0,026938 | ||
29.04.2026, 21:35:36 | 4 | 4.125 | 1.187.413 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,001392 | ||
29.04.2026, 21:35:36 | 2 | 1.850 | 727.374 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000679 |
