Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13.05.2026, 03:00:35 | 0,00122445 | 0,00001471 | |||||
execute | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00005182 | |||||
execute | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00002857 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 03:00:35 | 0,00302294 | 0,00001544 | |||||
swapCompact | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00011543 | |||||
execute | 13.05.2026, 03:00:35 | 0,41 | 0,00004407 | |||||
approve | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00003411 | |||||
execute | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00005144 | |||||
flushForwarderTokens | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00002535 | |||||
execTransaction | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00004036 | |||||
approve | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00001847 | |||||
approve | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00001847 | |||||
approve | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00001847 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 03:00:35 | 0,00042358 | 0,00001728 | |||||
report | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00003402 | |||||
approve | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00004088 | |||||
swapAndForwardERC20 | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00013183 | |||||
approve | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00001722 | |||||
approve | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00001008 | |||||
report | 13.05.2026, 03:00:35 | 0ETH | 0,00003528 |
