Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
0x08c1284c | 14.05.2026, 18:02:35 | 0,03 | 0,00004807 | |||||
swap | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00001314 | |||||
modifyLiquidities | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00026238 | |||||
approve | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00004193 | |||||
0xce8823a9 | 14.05.2026, 18:02:35 | 0ETH | 0,00002804 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 18:02:35 | 0,00221374 | 0,00005701 |
