Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00000764 | |||||
transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00000764 | |||||
transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
transferWithAuthorization | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00001503 | |||||
transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00001081 | |||||
transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,0000117 | |||||
buyTokensETH | 18.11.2025, 19:28:23 | 0,004 | 0,00002168 | |||||
receiveTokens | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00002714 | |||||
0x428868b5 | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00004244 | |||||
transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00001152 | |||||
0x61010060 | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00007913 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 18.11.2025, 19:28:23 | 0,16848 | 0,00007622 | |||||
0x469f504f | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00037535 | |||||
approve | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00000633 | |||||
approve | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
execute | 18.11.2025, 19:28:23 | 0,0338 | 0,00001805 | |||||
approve | 18.11.2025, 19:28:23 | 0ETH | 0,00000852 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 19:28:23 | 0,03286611 | 0,00000388 |
