Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTokensWithExactEth | 14.05.2026, 18:19:35 | 0,1 | 0,00033398 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00056825 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14.05.2026, 18:19:35 | 0,1 | 0,00105775 | |||||
0x4de165c3 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00312766 | |||||
0xa632fd63 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00008409 | |||||
0xa632fd63 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00008596 | |||||
0x771d503f | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00008309 | |||||
0xa632fd63 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00007506 | |||||
0xa632fd63 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00007809 | |||||
0xfb034fb2 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00009823 | |||||
0x771d503f | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00007122 | |||||
0xa632fd63 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00007257 | |||||
0x51337d44 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00011705 | |||||
0x771d503f | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,0000702 | |||||
0x771d503f | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00006883 | |||||
0x771d503f | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00006923 | |||||
0x771d503f | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00008424 | |||||
0x771d503f | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00007026 | |||||
0x6a05a1b9 | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00003244 | |||||
execute | 14.05.2026, 18:19:35 | 0ETH | 0,00008773 |
