Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00003646 | |||||
0x6a066ecd | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00002072 | |||||
bridge | 15.05.2026, 08:54:35 | 0,01 | 0,00017953 | |||||
forward | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00002564 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0,02237267 | 0,00000815 | |||||
transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00001278 | |||||
0x9271e450 | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00005133 | |||||
transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,000071 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0,2494603 | 0,00002358 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0,2604688 | 0,00002358 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0,1032465 | 0,00002358 | |||||
mint | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00023338 | |||||
transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00002933 | |||||
mint | 15.05.2026, 08:54:35 | 0,1 | 0,00038067 | |||||
transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00013421 | |||||
transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00004372 | |||||
uniswapV3SwapTo | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00006207 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00004547 | |||||
0xe415f0f4 | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00006204 | |||||
execute | 15.05.2026, 08:54:35 | 0ETH | 0,00015088 |
