Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,0044 | 0,00004474 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,0044479 | 0,00004474 | |||||
approve | 14.05.2026, 00:31:59 | 0ETH | 0,00012446 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,01588598 | 0,00004506 | |||||
handleOps | 14.05.2026, 00:31:59 | 0ETH | 0,00056103 | |||||
approve | 14.05.2026, 00:31:59 | 0ETH | 0,00095033 | |||||
0x39ecce49 | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,0252 | 0,00066697 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026, 00:31:59 | 0ETH | 0,00054505 | |||||
approve | 14.05.2026, 00:31:59 | 0ETH | 0,00012898 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,000195 | 0,00003218 | |||||
transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0ETH | 0,00012162 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,12683496 | 0,00008824 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,45095169 | 0,00004769 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,0922 | 0,00020227 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,105 | 0,00005047 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,00222216 | 0,00005047 | |||||
transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0ETH | 0,00015192 | |||||
stake | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,77088323 | 0,00043215 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,0049471 | 0,00005047 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:31:59 | 0,00811 | 0,00005047 |
