Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:37:23 | 217 | 70.838 | 13.483.119 22,48 % | 60.000.000 | 1,03 | 0,011458 | ||
01.05.2026, 19:37:11 | 530 | 207.653 | 38.247.928 63,75 % | 60.000.000 | 1,25 | 0,041193 | ||
01.05.2026, 19:36:59 | 447 | 213.126 | 38.394.577 64 % | 60.000.000 | 432,87 | 0,010131 | ||
01.05.2026, 19:36:47 | 340 | 128.046 | 23.656.579 39,43 % | 60.000.000 | 783,07 | 0,014418 | ||
01.05.2026, 19:36:35 | 649 | 179.073 | 29.067.953 48,45 % | 60.000.000 | 618,93 | 0,012925 | ||
01.05.2026, 19:36:23 | 353 | 161.978 | 30.376.340 50,63 % | 60.000.000 | 550,78 | 0,011445 | ||
01.05.2026, 19:36:11 | 907 | 293.447 | 51.239.809 85,4 % | 60.000.000 | 785,64 | 0,032065 | ||
01.05.2026, 19:35:59 | 140 | 58.915 | 13.487.737 22,48 % | 60.000.000 | 1,76 | 0,021553 | ||
01.05.2026, 19:35:47 | 543 | 143.847 | 33.444.572 55,75 % | 60.000.000 | 1,13 | 0,032193 | ||
01.05.2026, 19:35:35 | 395 | 165.891 | 31.856.597 53,1 % | 60.000.000 | 702,46 | 0,017028 | ||
01.05.2026, 19:35:23 | 436 | 149.069 | 25.600.660 42,67 % | 60.000.000 | 1,31 | 0,029181 | ||
01.05.2026, 19:35:11 | 343 | 129.686 | 26.738.413 44,57 % | 60.000.000 | 895,43 | 0,019305 | ||
01.05.2026, 19:34:59 | 453 | 139.738 | 27.050.469 45,09 % | 60.000.000 | 768,78 | 0,016046 | ||
01.05.2026, 19:34:47 | 366 | 163.519 | 29.443.358 49,08 % | 60.000.000 | 1,54 | 0,040287 | ||
01.05.2026, 19:34:35 | 923 | 233.371 | 37.780.036 62,97 % | 59.999.943 | 707,18 | 0,020277 | ||
01.05.2026, 19:34:23 | 869 | 224.421 | 42.552.395 70,99 % | 59.941.408 | 577,34 | 0,017675 | ||
01.05.2026, 19:34:11 | 317 | 161.972 | 23.908.434 39,85 % | 60.000.000 | 699,83 | 0,012758 | ||
01.05.2026, 19:33:59 | 398 | 202.624 | 28.206.108 47,02 % | 59.999.943 | 845,04 | 0,019112 | ||
01.05.2026, 19:33:47 | 413 | 204.075 | 35.733.298 59,62 % | 59.941.408 | 1 | 0,030163 | ||
01.05.2026, 19:33:35 | 215 | 110.630 | 15.655.491 26,1 % | 60.000.000 | 572,27 | 0,006236 |
