Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 16:01:35 | 126 | 112.495 | 20.926.957 34,88 % | 60.000.000 | 0,477149 | 0,007027 | ||
10.06.2026, 16:01:23 | 158 | 80.909 | 14.868.759 24,79 % | 60.000.000 | 1,114281 | 0,014324 | ||
10.06.2026, 16:01:11 | 498 | 275.263 | 37.419.787 62,37 % | 60.000.000 | 0,488496 | 0,012803 | ||
10.06.2026, 16:00:59 | 380 | 270.872 | 43.558.823 72,6 % | 60.000.000 | 0,506771 | 0,01604 | ||
10.06.2026, 16:00:47 | 303 | 148.577 | 26.879.136 44,8 % | 60.000.000 | 0,850897 | 0,019099 | ||
10.06.2026, 16:00:35 | 126 | 36.516 | 6.722.100 11,21 % | 60.000.000 | 0,46218 | 0,002062 | ||
10.06.2026, 16:00:23 | 181 | 177.079 | 25.772.240 42,96 % | 60.000.000 | 0,553866 | 0,010197 | ||
10.06.2026, 16:00:11 | 370 | 272.408 | 41.153.105 68,59 % | 59.999.943 | 0,390044 | 0,00983 | ||
10.06.2026, 15:59:59 | 215 | 213.294 | 31.038.981 51,79 % | 59.941.408 | 0,427333 | 0,008592 | ||
10.06.2026, 15:59:47 | 257 | 228.671 | 26.966.340 44,95 % | 60.000.000 | 0,525508 | 0,01006 | ||
10.06.2026, 15:59:35 | 173 | 211.360 | 24.603.238 41,01 % | 60.000.000 | 0,594892 | 0,010799 | ||
10.06.2026, 15:59:23 | 214 | 241.278 | 29.073.640 48,46 % | 60.000.000 | 0,523542 | 0,01067 | ||
10.06.2026, 15:59:11 | 255 | 184.944 | 24.757.849 41,27 % | 60.000.000 | 0,566555 | 0,010064 | ||
10.06.2026, 15:58:59 | 395 | 321.623 | 53.394.627 89 % | 60.000.000 | 0,315185 | 0,009043 | ||
10.06.2026, 15:58:47 | 467 | 243.440 | 46.111.311 76,86 % | 60.000.000 | 0,320991 | 0,0085 | ||
10.06.2026, 15:58:35 | 290 | 236.399 | 39.094.134 65,16 % | 60.000.000 | 0,430632 | 0,011688 | ||
10.06.2026, 15:58:23 | 132 | 134.077 | 18.698.675 31,17 % | 60.000.000 | 0,287867 | 0,002799 | ||
10.06.2026, 15:58:11 | 227 | 189.835 | 27.599.552 46 % | 60.000.000 | 0,388395 | 0,006867 | ||
10.06.2026, 15:57:59 | 275 | 279.006 | 29.918.359 49,87 % | 60.000.000 | 0,394115 | 0,007614 | ||
10.06.2026, 15:57:47 | 171 | 141.579 | 22.665.019 37,78 % | 60.000.000 | 0,595226 | 0,010226 |
