Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 07:37:59 | 227 | 295.911 | 30.141.609 50,29 % | 59.941.408 | 709,23 | 0,016166 | ||
03.05.2026, 07:37:47 | 221 | 201.173 | 22.742.065 37,91 % | 60.000.000 | 635,71 | 0,010403 | ||
03.05.2026, 07:37:35 | 175 | 265.244 | 26.686.646 44,48 % | 60.000.000 | 2,1 | 0,051242 | ||
03.05.2026, 07:37:23 | 319 | 166.907 | 42.790.873 71,32 % | 59.999.886 | 619,96 | 0,019185 | ||
03.05.2026, 07:37:11 | 339 | 193.426 | 26.273.956 43,84 % | 59.941.351 | 604,16 | 0,011294 | ||
03.05.2026, 07:36:59 | 365 | 281.885 | 34.332.117 57,23 % | 59.999.943 | 514,87 | 0,011798 | ||
03.05.2026, 07:36:47 | 300 | 242.707 | 59.940.042 100 % | 59.941.408 | 458,01 | 0,018331 | ||
03.05.2026, 07:36:35 | 279 | 233.709 | 59.848.263 99,75 % | 60.000.000 | 807,32 | 0,040215 | ||
03.05.2026, 07:36:23 | 124 | 31.258 | 5.694.693 9,5 % | 60.000.000 | 562,95 | 0,002348 | ||
03.05.2026, 07:36:11 | 174 | 48.000 | 8.326.189 13,88 % | 60.000.000 | 535,02 | 0,003076 | ||
03.05.2026, 07:35:59 | 249 | 165.109 | 23.736.473 39,57 % | 60.000.000 | 690,8 | 0,012362 | ||
03.05.2026, 07:35:47 | 489 | 227.912 | 34.122.648 56,88 % | 60.000.000 | 806,01 | 0,0218 | ||
03.05.2026, 07:35:35 | 354 | 242.752 | 43.956.776 73,27 % | 59.999.943 | 914,63 | 0,033261 | ||
03.05.2026, 07:35:23 | 340 | 172.769 | 56.659.172 94,53 % | 59.941.408 | 302,17 | 0,009068 | ||
03.05.2026, 07:35:11 | 143 | 156.312 | 31.385.524 52,31 % | 60.000.000 | 569,95 | 0,013453 | ||
03.05.2026, 07:34:59 | 130 | 71.645 | 11.972.499 19,96 % | 60.000.000 | 742,26 | 0,007057 | ||
03.05.2026, 07:34:47 | 273 | 160.400 | 25.019.640 41,7 % | 60.000.000 | 549,54 | 0,009845 | ||
03.05.2026, 07:34:35 | 197 | 207.995 | 24.478.798 40,8 % | 60.000.000 | 609,19 | 0,011003 | ||
03.05.2026, 07:34:23 | 367 | 126.445 | 21.347.858 35,58 % | 60.000.000 | 722,67 | 0,011891 | ||
03.05.2026, 07:34:11 | 326 | 168.775 | 26.737.968 44,57 % | 60.000.000 | 604,97 | 0,011685 |
