Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 00:43:14 | 1 | 2 | 34.991,837375 | 0,1095 | ||
15.05.2026, 00:43:14 | 1 | 1 | 2.301,8596 | 0,09652608 | ||
15.05.2026, 00:43:14 | 1 | 4 | 5.336,59073787 | 0,177 | ||
15.05.2026, 00:43:14 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 00:42:35 | 1 | 2 | 1.500,226 | 0,226 | ||
15.05.2026, 00:42:35 | 1 | 2 | 77,87080281 | 0,912 | ||
15.05.2026, 00:42:35 | 10 | 2 | 225.086,05736132 | 0,7795 | ||
15.05.2026, 00:42:35 | 58 | 1 | 3.759,03787539 | 4,33867608 | ||
15.05.2026, 00:42:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 00:42:17 | 1 | 2 | 243,40562 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 00:42:17 | 402 | 1 | 4.138,67024819 | 0,59542 | ||
15.05.2026, 00:42:17 | 601 | 1 | 1.260,98403545 | 0,88994 | ||
15.05.2026, 00:42:17 | 279 | 1 | 231.860,39440672 | 4,33132599 | ||
15.05.2026, 00:42:17 | 1 | 2 | 16,48789397 | 0,01689397 | ||
15.05.2026, 00:42:17 | 341 | 1 | 2.508,75944903 | 0,50514 | ||
15.05.2026, 00:42:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 00:42:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 00:42:07 | 1 | 2 | 68,95680751 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 00:42:07 | 1 | 2 | 30 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 00:42:07 | 2 | 2 | 102,40951922 | 0,00374 |
