Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 08:12:52 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:12:52 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:12:52 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:12:52 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:12:52 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:12:52 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:12:52 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:12:52 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 1 | 79 | 10,78813631 | 0,00002843 | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 3 | 1 | 5,07664595 | 0,00000522 | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 1 | 1 | 1,09839288 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 1,01326514 | 0,0000374 | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:11:11 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:09:48 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
30.04.2026, 08:09:48 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH |
