Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:01:02 | 7 | 14 | 0,14404526 | 0,00001515 | ||
01.05.2026, 02:01:02 | 1 | 1 | 0,64400558 | 0,0000192 | ||
01.05.2026, 02:01:02 | 1 | 2 | 1,97451194 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 02:01:02 | 1 | 2 | 3,09052766 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 02:01:02 | 1 | 2 | 0,42925941 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 02:01:02 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 0,91176846 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 1,62725196 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 15,25820933 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 3,46165214 | 0,00000225 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 207,5684 | 0,00000225 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 1,80718311 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 2,28346952 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 8,17773266 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 1,40436311 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 15,08210302 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 15,79610335 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 2,34301145 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 0,78472963 | 0,00000226 |
