Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 04.06.2026, 10:55:28 | 9.534 | 1,77022505 0,00125341 | 0,00005697 | ||
1 | 04.06.2026, 10:49:28 | 469 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 04.06.2026, 10:49:21 | 616 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
9 | 04.06.2026, 10:49:17 | 3.996 | 1,77022505 0,00013 | 0,00001444 | ||
2 | 04.06.2026, 10:48:34 | 788 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 04.06.2026, 10:48:22 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
17 | 04.06.2026, 10:48:16 | 9.220 | 1,77022505 0,00047372 | 0,00002786 | ||
1 | 04.06.2026, 10:44:55 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
22 | 04.06.2026, 10:44:53 | 12.337 | 1,77022505 0,00065122 | 0,0000296 | ||
17 | 04.06.2026, 10:42:05 | 8.054 | 1,77022505 0,00035272 | 0,00002074 | ||
28 | 04.06.2026, 10:39:46 | 20.327 | 1,77022505 0,00116448 | 0,00004158 | ||
41 | 04.06.2026, 10:36:03 | 23.770 | 1,77022505 0,00107339 | 0,00002618 | ||
3 | 04.06.2026, 10:29:50 | 3.885 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 04.06.2026, 10:29:24 | 840 | 1,77022505 0,00010225 | 0,00003408 | ||
22 | 04.06.2026, 10:29:04 | 15.051 | 1,77022505 0,00021496 | 0,00000977 | ||
10 | 04.06.2026, 10:28:07 | 5.528 | 1,77022505 0,00014038 | 0,00001403 | ||
34 | 04.06.2026, 10:26:40 | 18.207 | 1,77022505 0,00111938 | 0,00003292 | ||
20 | 04.06.2026, 10:21:49 | 8.502 | 1,77022505 0,00045017 | 0,0000225 | ||
7 | 04.06.2026, 10:20:34 | 2.555 | 1,77022505 0,00021156 | 0,00003022 | ||
29 | 04.06.2026, 10:19:44 | 16.364 | 1,77022505 0,00108784 | 0,00003751 |
