Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:36:32 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002238 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:36:32 | MsgExecuteContract | 0,004441 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:36:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:36:32 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,000981 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:36:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:36:26 | IBC-Empfang | 0,002629 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:36:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:36:20 | Delegator-Prämie abheben | 0,013408 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:36:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:36:09 | Delegieren | 0,016744 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:36:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:36:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:36:03 | Delegieren | 0,005 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:35:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:35:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:35:51 | Delegator-Prämie abheben | 0,005178 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:35:42 | Delegieren | 0,004532 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:35:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:35:42 | Senden | 1 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:35:42 | IBC-Empfang | 0,006317 ATOM |
