Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:49:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,005 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:49:24 | Delegieren | 0,00658 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:49:24 | Delegierung aufheben | 0,006043 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:49:24 | MsgExecuteContract | 0,002242 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:49:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 01:49:00 | Delegator-Prämie abheben | 0,004086 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:48:48 | Delegieren | 0,004076 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:48:42 | IBC-Empfang | 0,002507 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:48:42 | IBC-Empfang | 0,002098 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:48:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 01:48:36 | IBC-Empfang | 0,003087 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:48:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,003014 ATOM | ||||
03.05.2026, 01:48:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,005376 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:48:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 01:48:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
03.05.2026, 01:48:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,003382 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:48:15 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001555 ATOM | ||||
03.05.2026, 01:47:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 01:47:57 | IBC-Empfang | 0,003075 ATOM | |||||
03.05.2026, 01:47:57 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002224 ATOM |
