Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 06:12:26 | IBC-Empfang | 0,002507 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,005871 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:14 | IBC-Empfang | 0,00271 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:14 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002217 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:12:08 | Senden | 1.512,473213 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:12:02 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00222 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:12:02 | IBC-Empfang | 0,038916 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:11:59 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00244 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:11:59 | Delegieren | 0,005 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:11:53 | IBC-Empfang | 0,003211 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:11:47 | IBC-Überweisung | 1,12 ATOM | 0,001078 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:11:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,005407 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:11:29 | Senden | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:11:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:11:23 | Delegieren | 0,005 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:11:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,004083 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:11:17 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:11:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:11:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:11:06 | IBC-Empfang | 0,00496 ATOM |
