Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:50:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,003691 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:50:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,004246 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:50:23 | IBC-Empfang | 0,001671 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:50:05 | Senden | 1.310,009405 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:50:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:50:00 | Senden | 110 ATOM | 0,000817 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:49:36 | Delegieren | 0,004136 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:49:36 | IBC-Empfang | 0,006317 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:49:36 | Senden | 525,5732 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:49:28 | IBC-Empfang | 0,004943 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:49:17 | Senden | 1.310,014405 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:49:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,002055 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:49:17 | Delegieren | 0,004529 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:49:05 | Senden | 15 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:48:53 | Senden | 1,005 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:48:24 | Delegieren | -- | 0,005376 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:48:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,003272 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:48:18 | Delegierung aufheben | 0,025544 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:47:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,007092 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:47:45 | IBC-Empfang | 0,004943 ATOM |
