Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:34:42 | 1 | 0,010369 | 11,607265 | ||
30.04.2026, 18:34:36 | 2 | 0,008461 | 11,607265 | ||
30.04.2026, 18:34:29 | 3 | 0,078633 | 11,607265 | ||
30.04.2026, 18:34:24 | 0 | 0ATOM | 11,607264 | ||
30.04.2026, 18:34:18 | 2 | 0,005935 | 11,607264 | ||
30.04.2026, 18:34:12 | 1 | 0,005 | 11,607264 | ||
30.04.2026, 18:34:06 | 0 | 0ATOM | 11,607264 | ||
30.04.2026, 18:34:00 | 0 | 0ATOM | 11,607263 | ||
30.04.2026, 18:33:54 | 0 | 0ATOM | 11,607263 | ||
30.04.2026, 18:33:48 | 0 | 0ATOM | 11,607263 | ||
30.04.2026, 18:33:42 | 0 | 0ATOM | 11,607263 | ||
30.04.2026, 18:33:36 | 0 | 0ATOM | 11,607262 | ||
30.04.2026, 18:33:30 | 1 | 0,004527 | 11,607262 | ||
30.04.2026, 18:33:29 | 0 | 0ATOM | 11,607262 | ||
30.04.2026, 18:33:23 | 0 | 0ATOM | 11,607261 | ||
30.04.2026, 18:33:17 | 3 | 0,013502 | 11,607261 | ||
30.04.2026, 18:33:11 | 1 | 0,00621 | 11,607261 | ||
30.04.2026, 18:33:05 | 3 | 0,037411 | 11,607261 | ||
30.04.2026, 18:32:59 | 1 | 0,005085 | 11,60726 | ||
30.04.2026, 18:32:53 | 0 | 0ATOM | 11,60726 |












