Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:16:44 | 5 | 0,016192 | 11,620422 | ||
04.05.2026, 01:16:39 | 1 | 0,000624 | 11,620422 | ||
04.05.2026, 01:16:33 | 3 | 0,009078 | 11,620421 | ||
04.05.2026, 01:16:27 | 2 | 0,028046 | 11,620421 | ||
04.05.2026, 01:16:21 | 4 | 0,015103 | 11,620421 | ||
04.05.2026, 01:16:15 | 1 | 0,000624 | 11,620421 | ||
04.05.2026, 01:16:09 | 1 | 0,000623 | 11,62042 | ||
04.05.2026, 01:16:03 | 3 | 0,0106 | 11,62042 | ||
04.05.2026, 01:15:58 | 1 | 0,000624 | 11,62042 | ||
04.05.2026, 01:15:52 | 1 | 0,000624 | 11,620419 | ||
04.05.2026, 01:15:48 | 2 | 0,048713 | 11,620419 | ||
04.05.2026, 01:15:42 | 3 | 0,019856 | 11,620419 | ||
04.05.2026, 01:15:36 | 3 | 0,005795 | 11,620419 | ||
04.05.2026, 01:15:30 | 2 | 0,014073 | 11,620418 | ||
04.05.2026, 01:15:24 | 3 | 0,003956 | 11,620418 | ||
04.05.2026, 01:15:21 | 1 | 0,00323 | 11,620418 | ||
04.05.2026, 01:15:16 | 1 | 0,000624 | 11,620418 | ||
04.05.2026, 01:15:10 | 5 | 0,010169 | 11,620417 | ||
04.05.2026, 01:15:04 | 4 | 0,035531 | 11,620417 | ||
04.05.2026, 01:15:02 | 1 | 0,00323 | 11,620417 |














