Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:37:57 | 3 | 0,004863 | 11,615977 | ||
02.05.2026, 22:37:51 | 1 | 0,000624 | 11,615977 | ||
02.05.2026, 22:37:45 | 0 | 0ATOM | 11,615977 | ||
02.05.2026, 22:37:39 | 1 | 0,000624 | 11,615976 | ||
02.05.2026, 22:37:33 | 2 | 0,005818 | 11,615976 | ||
02.05.2026, 22:37:28 | 2 | 0,002676 | 11,615976 | ||
02.05.2026, 22:37:22 | 1 | 0,019773 | 11,615975 | ||
02.05.2026, 22:37:16 | 2 | 0,002335 | 11,615975 | ||
02.05.2026, 22:37:10 | 2 | 0,003315 | 11,615975 | ||
02.05.2026, 22:37:04 | 2 | 0,005766 | 11,615975 | ||
02.05.2026, 22:36:58 | 3 | 0,005826 | 11,615974 | ||
02.05.2026, 22:36:52 | 1 | 0,000624 | 11,615974 | ||
02.05.2026, 22:36:46 | 0 | 0ATOM | 11,615974 | ||
02.05.2026, 22:36:40 | 2 | 0,00576 | 11,615974 | ||
02.05.2026, 22:36:34 | 2 | 0,006139 | 11,615973 | ||
02.05.2026, 22:36:28 | 1 | 0,000623 | 11,615973 | ||
02.05.2026, 22:36:23 | 3 | 0,007855 | 11,615973 | ||
02.05.2026, 22:36:17 | 1 | 0,000624 | 11,615973 | ||
02.05.2026, 22:36:11 | 5 | 0,010187 | 11,615972 | ||
02.05.2026, 22:36:05 | 2 | 0,005817 | 11,615972 |












