Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 23:38:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:38:12 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:38:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:38:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:38:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:38:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:38:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:38:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:58 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:46 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:44 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:42 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:40 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:38 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:37:36 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 |
