Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:07:38 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:36 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:34 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:32 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:30 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:28 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:26 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:24 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:22 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:20 | 1 | 840 | 49.331 0,17 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:06 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 21:07:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
