Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0c7794a2 | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x01090100 | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00001349 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00000733 | |||||
0xc0935e2e | 29.04.2026, 15:29:12 | 0,00000621 | 0,00001353 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,0000066 | |||||
0x9d83fd7f | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00005289 | |||||
execute | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00002397 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00001376 | |||||
execute | 29.04.2026, 15:29:12 | 0,000002 | 0,00000756 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00006699 | |||||
swapTokensForExactTokens | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00001448 | |||||
0xc0935e2e | 29.04.2026, 15:29:12 | 0,00010576 | 0,00001323 | |||||
0xc0935e2e | 29.04.2026, 15:29:12 | 0,0001438 | 0,00000802 | |||||
0x4d819a2a | 29.04.2026, 15:29:12 | 0,000001 | 0,00003083 | |||||
sell | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00000867 | |||||
0x0c7794a2 | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x6803df93 | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00002919 | |||||
0x0c7794a2 | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
buy | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0,00000863 | |||||
0xa49ae400 | 29.04.2026, 15:29:12 | 0BNB | 0BNB |
