Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multisendToken | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00087595 | |||||
0x4de165c3 | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00007473 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00005272 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00002607 | |||||
transfer | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00010323 | |||||
0x77362cfc | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00000218 | |||||
0x77362cfc | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00000218 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026, 08:40:06 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x38893cb5 | 04.05.2026, 08:40:06 | 0,332 | 0,00000625 | |||||
0xeb9425e1 | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00000683 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00002108 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x1417924f | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,0000066 | |||||
0x80298ee2 | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00000796 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026, 08:40:06 | 0,00001842 | 0,00000105 | |||||
0x2c82b322 | 04.05.2026, 08:40:06 | 0,00000186 | 0,00000717 | |||||
0xcf585477 | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00000763 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026, 08:40:06 | 0,00000343 | 0,00000105 | |||||
0x27772d13 | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00003886 | |||||
0xcf585477 | 04.05.2026, 08:40:06 | 0BNB | 0,00000825 |
