Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.692 | 10.05.2026, 10:32:13 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
135.378 | 10.05.2026, 10:32:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.376 | 10.05.2026, 10:32:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.374 | 10.05.2026, 10:32:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.372 | 10.05.2026, 10:32:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.368 | 10.05.2026, 10:32:11 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
135.366 | 10.05.2026, 10:32:10 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
135.366 | 10.05.2026, 10:32:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.356 | 10.05.2026, 10:31:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.354 | 10.05.2026, 10:31:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.349 | 10.05.2026, 10:31:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
32 | 10.05.2026, 10:31:14 | 500.000 | -- | 0,00008 | ||||
12.941.399 | 10.05.2026, 10:30:56 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.802.831 | 10.05.2026, 10:30:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.802.822 | 10.05.2026, 10:30:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
886.881 | 10.05.2026, 10:30:15 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.802.819 | 10.05.2026, 10:30:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
135.339 | 10.05.2026, 10:30:06 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.802.812 | 10.05.2026, 10:29:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.802.780 | 10.05.2026, 10:28:15 | 53.000 | -- | 0BNB |
