Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 04:10:51 | 66 | 7.161.334 13,03 % | 174,15 | 0,00124714 | 0,00012471 | ||
25.04.2026, 04:10:50 | 53 | 6.986.776 12,71 % | 81,59 | 0,00057005 | 0,000057 | ||
25.04.2026, 04:10:50 | 62 | 6.102.986 11,1 % | 779,86 | 0,00475949 | 0,00047594 | ||
25.04.2026, 04:10:50 | 63 | 7.708.448 14,02 % | 132,92 | 0,00102466 | 0,00010246 | ||
25.04.2026, 04:10:49 | 67 | 7.541.752 13,72 % | 167,12 | 0,00126044 | 0,00012604 | ||
25.04.2026, 04:10:49 | 130 | 7.694.571 14 % | 126,87 | 0,00097625 | 0,00009762 | ||
25.04.2026, 04:10:48 | 90 | 11.203.577 20,38 % | 115,91 | 0,00129871 | 0,00012987 | ||
25.04.2026, 04:10:48 | 26 | 26.300.836 47,82 % | 56,4 | 0,00148356 | 0,00014835 | ||
25.04.2026, 04:10:47 | 34 | 27.122.248 49,32 % | 77,82 | 0,00211081 | 0,00021108 | ||
25.04.2026, 04:10:47 | 224 | 10.119.124 18,4 % | 173,4 | 0,00175474 | 0,00017547 | ||
25.04.2026, 04:10:46 | 174 | 35.552.982 64,65 % | 59,74 | 0,00212405 | 0,0002124 | ||
25.04.2026, 04:10:46 | 66 | 6.434.415 11,7 % | 201,92 | 0,00129927 | 0,00012992 | ||
25.04.2026, 04:10:45 | 38 | 27.780.345 50,51 % | 55 | 0,00152813 | 0,00015281 | ||
25.04.2026, 04:10:45 | 45 | 28.504.409 51,83 % | 65,7 | 0,00187287 | 0,00018728 | ||
25.04.2026, 04:10:45 | 62 | 6.680.897 12,15 % | 250,78 | 0,00167546 | 0,00016754 | ||
25.04.2026, 04:10:44 | 89 | 7.580.648 13,79 % | 159,47 | 0,00120892 | 0,00012089 | ||
25.04.2026, 04:10:44 | 73 | 6.625.323 12,05 % | 108,74 | 0,00072046 | 0,00007204 | ||
25.04.2026, 04:10:43 | 64 | 6.979.713 12,7 % | 126,9 | 0,00088574 | 0,00008857 | ||
25.04.2026, 04:10:43 | 59 | 5.393.780 9,81 % | 142,74 | 0,00076993 | 0,00007699 | ||
25.04.2026, 04:10:42 | 60 | 5.102.619 9,28 % | 167,57 | 0,00085506 | 0,0000855 |
