Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:45:44 | 74 | 9.008.066 16,38 % | 74,79 | 0,00067374 | 0,00006737 | ||
26.04.2026, 22:45:43 | 48 | 5.101.644 9,28 % | 102,09 | 0,00052083 | 0,00005208 | ||
26.04.2026, 22:45:43 | 65 | 13.754.207 25,01 % | 161,67 | 0,00222375 | 0,00022237 | ||
26.04.2026, 22:45:43 | 83 | 14.889.934 27,08 % | 61,83 | 0,00092075 | 0,00009207 | ||
26.04.2026, 22:45:42 | 68 | 15.845.539 28,82 % | 59,76 | 0,00094697 | 0,00009469 | ||
26.04.2026, 22:45:42 | 81 | 11.326.928 20,6 % | 103,98 | 0,00117782 | 0,00011778 | ||
26.04.2026, 22:45:41 | 81 | 8.420.731 15,32 % | 319,55 | 0,0026909 | 0,00026909 | ||
26.04.2026, 22:45:41 | 83 | 10.808.310 19,66 % | 107,97 | 0,00116698 | 0,00011669 | ||
26.04.2026, 22:45:40 | 81 | 10.590.720 19,26 % | 122,71 | 0,00129968 | 0,00012996 | ||
26.04.2026, 22:45:40 | 83 | 11.444.955 20,81 % | 180,44 | 0,00206521 | 0,00020652 | ||
26.04.2026, 22:45:39 | 100 | 10.024.038 18,23 % | 65,68 | 0,0006584 | 0,00006584 | ||
26.04.2026, 22:45:39 | 98 | 12.367.432 22,49 % | 75,87 | 0,00093836 | 0,00009383 | ||
26.04.2026, 22:45:39 | 91 | 9.108.162 16,57 % | 61,2 | 0,00055749 | 0,00005574 | ||
26.04.2026, 22:45:38 | 76 | 7.155.203 13,01 % | 59,71 | 0,00042728 | 0,00004272 | ||
26.04.2026, 22:45:38 | 93 | 12.356.730 22,47 % | 71,29 | 0,00088096 | 0,00008809 | ||
26.04.2026, 22:45:37 | 107 | 13.478.333 24,51 % | 60,16 | 0,00081096 | 0,00008109 | ||
26.04.2026, 22:45:37 | 68 | 11.007.888 20,02 % | 64,29 | 0,00070771 | 0,00007077 | ||
26.04.2026, 22:45:36 | 81 | 14.247.988 25,91 % | 63,68 | 0,00090745 | 0,00009074 | ||
26.04.2026, 22:45:36 | 92 | 17.393.915 31,63 % | 96,94 | 0,00168633 | 0,00016863 | ||
26.04.2026, 22:45:35 | 82 | 14.523.913 26,41 % | 65,61 | 0,00095297 | 0,00009529 |
