Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:45:25 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:13 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:11 | 3 | 1.521 | 122.232 0,41 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:09 | 2 | 1.215 | 89.442 0,3 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:45:01 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:44:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:44:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:44:55 | 2 | 2.153 | 174.011 0,59 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:44:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:44:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:44:49 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
27.04.2026, 00:44:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
