Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 10:00:18 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
03.05.2026, 10:00:15 | 3 | 1.415 | 132.344 0,34 % | 7 | ||
03.05.2026, 10:00:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.05.2026, 10:00:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.05.2026, 10:00:06 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
03.05.2026, 10:00:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 10:00:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:33 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:30 | 2 | 2.037 | 146.696 0,37 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 09:59:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
