Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 1 | 0,01313 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 2 | 5,03994966 | 0,00000766 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 1 | 0,00012887 | 0,00000546 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 2 | 0,001769 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 21 | 2 | 10,47770434 | 0,0000868 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 14 | 2 | 5,52897876 | 0,00005894 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 1 | 0,00537799 | 0,00000768 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 3 | 0,00263785 | 0,00000788 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 1 | 0,00124479 | 0,00000726 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 1 | 0,0001033 | 0,00000431 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 2 | 1 | 0,00404835 | 0,0000131 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 3 | 0,00128976 | 0,0000085 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 3 | 0,00001493 | 0,0000085 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 3 | 0,00064715 | 0,0000085 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 3 | 0,00079594 | 0,0000085 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 3 | 0,00012824 | 0,0000085 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 3 | 0,00020112 | 0,0000085 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 2 | 0,00026836 | 0,00000677 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 2 | 0,00153741 | 0,00000508 | ||
29.04.2026, 04:52:08 | 1 | 2 | 0,00092468 | 0,00000508 |
