| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:58) | 13.05.2026, 15:29:58 | 1 inputs 0,00073725 | 1 outputs 0,00073589 | 0,00000136 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:58) | 13.05.2026, 15:29:58 | 1 inputs 0,01436293 | 2 outputs 0,01436151 | 0,00000142 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:56) | 13.05.2026, 15:29:56 | 2 inputs 2,98919718 | 1 outputs 2,9891954 | 0,00000178 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:51) | 13.05.2026, 15:29:51 | 1 inputs 0,00083587 | 2 outputs 0,00083361 | 0,00000226 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:44) | 13.05.2026, 15:29:44 | 3 inputs 0,00168508 | 2 outputs 0,0016822 | 0,00000288 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:39) | 13.05.2026, 15:29:39 | 1 inputs 0,00672142 | 2 outputs 0,00672001 | 0,00000141 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:37) | 13.05.2026, 15:29:37 | 1 inputs 0,002774 | 1 outputs 0,0027729 | 0,0000011 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:36) | 13.05.2026, 15:29:36 | 1 inputs 0,02375528 | 2 outputs 0,02375307 | 0,00000221 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:35) | 13.05.2026, 15:29:35 | 1 inputs 0,1177325 | 2 outputs 0,11773109 | 0,00000141 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:35) | 13.05.2026, 15:29:35 | 1 inputs 0,00008182 | 2 outputs 0,0000804 | 0,00000142 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:31) | 13.05.2026, 15:29:31 | 2 inputs 0,00113032 | 2 outputs 0,00112832 | 0,000002 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:26) | 13.05.2026, 15:29:26 | 1 inputs 0,00068476 | 1 outputs 0,00068363 | 0,00000113 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:24) | 13.05.2026, 15:29:24 | 2 inputs 0,00054806 | 2 outputs 0,00054594 | 0,00000212 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:21) | 13.05.2026, 15:29:21 | 1 inputs 0,00035367 | 2 outputs 0,00035226 | 0,00000141 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:14) | 13.05.2026, 15:29:14 | 1 inputs 0,47992872 | 2 outputs 0,47992707 | 0,00000165 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:12) | 13.05.2026, 15:29:12 | 1 inputs 0,02829592 | 2 outputs 0,02829448 | 0,00000144 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:12) | 13.05.2026, 15:29:12 | 1 inputs 0,00493 | 2 outputs 0,00492859 | 0,00000141 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:12) | 13.05.2026, 15:29:12 | 1 inputs 0,00668958 | 2 outputs 0,00668816 | 0,00000142 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:12) | 13.05.2026, 15:29:12 | 1 inputs 0,02869646 | 1 outputs 0,02869533 | 0,00000113 |
Ausstehend(13.05.2026, 15:29:05) | 13.05.2026, 15:29:05 | 2 inputs 0,02285163 | 1 outputs 0,02284936 | 0,00000227 |
