Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,08300228 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 2 | 1 | 4,22705298 | 0,00000668 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,0007935 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,00000334 | 0,00000334 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 3 | 2 | 3,06453528 | 0,00000528 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 5 | 1 | 0,03323984 | 0,00001748 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,31273715 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,01773107 | 0,00001146 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,06248101 | 0,00000454 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,01303228 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 3 | 2 | 0,68937296 | 0,00000519 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,02934171 | 0,00000595 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 1 | 1,56306557 | 0,00000945 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 700 | 1 | 0,77101959 | 0,00098746 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 25 | 1 | 2,19274404 | 0,00003569 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 2 | 0,00000376 | 0,00000376 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 4 | 0,00135488 | 0,00000288 | ||
29.04.2026, 07:16:24 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
