Große Transaktionen
Summe 10.305 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 15:12:21 | 1 | 2 | 0,0102427 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,0102427 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 00:51:05 | 2 | 2 | 0,01019582 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 03:01:46 | 1 | 2 | 0,01014424 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 08:27:56 | 1 | 1 | 0,01012006 | 0,00000425 | ||
02.05.2026, 00:51:05 | 2 | 2 | 0,01011217 | 0,00000374 | ||
02.05.2026, 12:46:38 | 1 | 2 | 0,0100951 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 23:10:31 | 1 | 2 | 0,0100851 | 0,0001695 | ||
02.05.2026, 21:50:29 | 2 | 2 | 0,01006745 | 0,0000219 | ||
02.05.2026, 15:38:28 | 1 | 2 | 0,01001388 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 17:02:16 | 1 | 2 | 0,0100072 | 0,0000072 | ||
02.05.2026, 19:01:04 | 3 | 4 | 0,01000632 | 0,00000644 | ||
02.05.2026, 04:36:41 | 1 | 2 | 0,01000595 | 0,00000595 | ||
02.05.2026, 08:40:11 | 5 | 6 | 0,01000586 | 0,00001028 | ||
01.05.2026, 23:19:02 | 1 | 2 | 0,01000227 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 23:10:31 | 1 | 2 | 0,01000226 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 23:10:31 | 1 | 2 | 0,01000222 | 0,00000222 | ||
01.05.2026, 23:10:31 | 1 | 2 | 0,01000222 | 0,00000222 | ||
02.05.2026, 11:06:54 | 5 | 6 | 0,01000027 | 0,00001028 | ||
02.05.2026, 01:47:23 | 1 | 1 | 0,01000001 | 0,000005 |
