Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:50:29 | 1 | 2 | 0,8495918 | 0,00000228 | ||
02.05.2026, 21:58:39 | 1 | 1 | 0,84958952 | 0,00000384 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 2 | 0,84861351 | 0,00000277 | ||
03.05.2026, 11:43:01 | 1 | 2 | 0,84800546 | 0,00000546 | ||
03.05.2026, 04:28:11 | 1 | 2 | 0,8480008 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 08:48:53 | 1 | 2 | 0,84734782 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 07:24:25 | 13 | 1 | 0,84569633 | 0,00001877 | ||
02.05.2026, 17:50:58 | 1 | 2 | 0,84567389 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 08:12:00 | 1 | 2 | 0,84244044 | 0,00000375 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 4 | 2 | 0,84223781 | 0,0000128 | ||
03.05.2026, 07:24:25 | 1 | 2 | 0,84182823 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 04:36:59 | 2 | 2 | 0,83850331 | 0,00000588 | ||
02.05.2026, 16:16:14 | 1 | 3 | 0,83703 | 0,00000261 | ||
03.05.2026, 06:37:10 | 3 | 1 | 0,83665012 | 0,00000486 | ||
03.05.2026, 00:06:49 | 2 | 2 | 0,83059258 | 0,0000105 | ||
03.05.2026, 05:48:55 | 3 | 2 | 0,82319362 | 0,00000528 | ||
02.05.2026, 16:16:14 | 1 | 1 | 0,82076911 | 0,00000576 | ||
03.05.2026, 05:50:52 | 1 | 2 | 0,81913847 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 10:16:24 | 1 | 4 | 0,81861683 | 0,00000293 | ||
03.05.2026, 05:48:55 | 6 | 1 | 0,81819733 | 0,0000267 |
