Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.04.2026, 03:35:15 | 0,02363617 | 0,00000078 | |||||
handleOps | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
0x0026a047 | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x287e711c | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
transfer | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
approve | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
execute | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x4ba09ea0 | 24.04.2026, 03:35:15 | 0,00025233 | 0,00000211 | |||||
swap | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x46b253b4 | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xac0002b0 | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 03:35:15 | 0ETH | 0,00000032 |
