Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4ba09ea0 | 23.04.2026, 16:51:27 | 0,00079565 | 0,00000219 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x01327e10 | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x69e9ddab | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x69e9ddab | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
handleOps | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 16:51:27 | 0,0000001 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 16:51:27 | 0,0000001 | 0,00000013 | |||||
execTransaction | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000598 | |||||
0x7444a89d | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 16:51:27 | 0,008097 | 0,00000206 | |||||
0x53e8840c | 23.04.2026, 16:51:27 | < 0,00000001 | 0,00002006 | |||||
0x0a2b8f36 | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
execute | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 16:51:27 | 0ETH | 0,00000028 |
