Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x39256e86 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0,000227 | 0,00000135 | |||||
0x229e1901 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x6f074e32 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0,00000049 | 0,00000031 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 16:51:09 | 0,00001925 | 0,00000013 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23.04.2026, 16:51:09 | 0,0000015 | 0,00000123 | |||||
settleAndExecute | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,000001 | |||||
execute | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
execute | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x3935a788 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0x69e9dd80 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x39256e86 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0,000227 | 0,00000134 | |||||
0x39256e86 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0,000227 | 0,00000135 | |||||
0x39256e86 | 23.04.2026, 16:51:09 | 0,000227 | 0,00000135 |
