Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02001a01 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
IceCreamSwap | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x02001a01 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setPreSigns_weQh | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x7444a89d | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
execute | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
execute | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
execute | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
setPreSigns_weQh | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x4ba09ea0 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0,00080229 | 0,00000219 | |||||
0x02001a01 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x3f2f07fa | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xfe0002af | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x02001a01 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x02001a01 | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x090002af | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setPreSigns_weQh | 23.04.2026, 14:14:47 | 0ETH | 0,00000051 |
