Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:21:38 | 57 | 3.283.543 8,21 % | 166,31 | 0,0005461 | 0,00008797 | ||
28.04.2026, 04:21:37 | 38 | 2.916.876 7,3 % | 373,02 | 0,00108805 | 0,00007838 | ||
28.04.2026, 04:21:36 | 67 | 5.273.354 13,19 % | 406,6 | 0,00214416 | 0,00014118 | ||
28.04.2026, 04:21:35 | 58 | 12.555.966 31,39 % | 62,89 | 0,00078967 | 0,00032797 | ||
28.04.2026, 04:21:34 | 6 | 840.816 2,11 % | 26,94 | 0,00002265 | 0,00002216 | ||
28.04.2026, 04:21:33 | 58 | 2.951.198 7,38 % | 128,64 | 0,00037965 | 0,00007801 | ||
28.04.2026, 04:21:32 | 57 | 2.949.970 7,38 % | 124,57 | 0,00036749 | 0,0000782 | ||
28.04.2026, 04:21:31 | 58 | 9.933.850 24,84 % | 166,11 | 0,00165017 | 0,00025889 | ||
28.04.2026, 04:21:30 | 51 | 1.515.978 3,79 % | 94,38 | 0,00014308 | 0,00003978 | ||
28.04.2026, 04:21:29 | 22 | 10.948.173 27,38 % | 41,56 | 0,000455 | 0,00028164 | ||
28.04.2026, 04:21:28 | 16 | 840.360 2,11 % | 52,8 | 0,00004437 | 0,00002181 | ||
28.04.2026, 04:21:28 | 56 | 13.779.703 34,45 % | 126,59 | 0,00174441 | 0,00034775 | ||
28.04.2026, 04:21:23 | 18 | 972.106 2,44 % | 56,16 | 0,0000546 | 0,00002561 | ||
28.04.2026, 04:21:23 | 64 | 11.566.634 28,92 % | 64,11 | 0,00074157 | 0,00029823 | ||
28.04.2026, 04:21:18 | 20 | 2.220.642 5,56 % | 189,12 | 0,00041996 | 0,00005957 | ||
28.04.2026, 04:21:18 | 23 | 2.087.169 5,22 % | 169,57 | 0,00035392 | 0,00005629 | ||
28.04.2026, 04:21:17 | 28 | 9.874.774 24,69 % | 66,17 | 0,00065351 | 0,00026189 | ||
28.04.2026, 04:21:16 | 28 | 2.270.911 5,68 % | 158,74 | 0,00036048 | 0,00006052 | ||
28.04.2026, 04:21:15 | 11 | 906.422 2,27 % | 27,68 | 0,00002509 | 0,00002437 | ||
28.04.2026, 04:21:14 | 20 | 4.540.813 11,36 % | 29,47 | 0,00013382 | 0,00012189 |
