Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:36:05 | 16 | 1.152.201 2,89 % | 34,15 | 0,00003935 | 0,00003074 | ||
28.04.2026, 17:36:04 | 20 | 1.228.010 3,08 % | 127,78 | 0,00015691 | 0,00003302 | ||
28.04.2026, 17:36:03 | 26 | 12.505.360 31,27 % | 170,35 | 0,00213033 | 0,00032817 | ||
28.04.2026, 17:36:02 | 14 | 792.878 1,99 % | 36,05 | 0,00002858 | 0,00002099 | ||
28.04.2026, 17:36:01 | 10 | 406.528 1,02 % | 1,31 | 0,00053541 | 0,00001087 | ||
28.04.2026, 17:36:00 | 15 | 9.565.029 23,92 % | 28,19 | 0,00026965 | 0,00025183 | ||
28.04.2026, 17:35:59 | 19 | 836.840 2,1 % | 236,85 | 0,0001982 | 0,00002223 | ||
28.04.2026, 17:35:58 | 18 | 896.750 2,25 % | 35,19 | 0,00003156 | 0,00002403 | ||
28.04.2026, 17:35:57 | 32 | 9.968.039 24,93 % | 27,98 | 0,00027893 | 0,0002626 | ||
28.04.2026, 17:35:56 | 30 | 739.180 1,85 % | 26,59 | 0,00001965 | 0,00001965 | ||
28.04.2026, 17:35:55 | 38 | 1.330.294 3,33 % | 32,58 | 0,00004335 | 0,00003564 | ||
28.04.2026, 17:35:54 | 7 | 159.842 0,4 % | 27,12 | 0,00000433 | 0,00000432 | ||
28.04.2026, 17:35:53 | 17 | 1.704.503 4,27 % | 109,33 | 0,00018636 | 0,00004647 | ||
28.04.2026, 17:35:51 | 16 | 34.365.874 85,92 % | 25,33 | 0,00087066 | 0,00086089 | ||
28.04.2026, 17:35:50 | 11 | 1.371.115 3,43 % | 127,59 | 0,00017494 | 0,0000346 | ||
28.04.2026, 17:35:49 | 12 | 1.086.752 2,72 % | 25,72 | 0,00002795 | 0,00002765 | ||
28.04.2026, 17:35:48 | 17 | 7.577.379 18,95 % | 27,12 | 0,00020555 | 0,00019085 | ||
28.04.2026, 17:35:47 | 10 | 292.197 0,74 % | 1,89 | 0,0005529 | 0,00000743 | ||
28.04.2026, 17:35:46 | 18 | 1.176.329 2,95 % | 131,64 | 0,00015485 | 0,00003018 | ||
28.04.2026, 17:35:46 | 8 | 8.831.208 22,08 % | 179,39 | 0,00158425 | 0,00022346 |
