Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:56:07 | 27 | 1.831.871 4,58 % | 167,45 | 0,00030675 | 0,00004874 | ||
28.04.2026, 21:56:06 | 15 | 2.276.671 5,7 % | 856,78 | 0,0019506 | 0,00006088 | ||
28.04.2026, 21:56:05 | 35 | 1.931.349 4,83 % | 285,23 | 0,00055088 | 0,00005195 | ||
28.04.2026, 21:56:04 | 33 | 1.748.710 4,38 % | 89,83 | 0,00015709 | 0,00004733 | ||
28.04.2026, 21:56:03 | 38 | 5.572.516 13,94 % | 661,66 | 0,00368712 | 0,00015016 | ||
28.04.2026, 21:56:02 | 41 | 6.212.524 15,54 % | 167,98 | 0,00104362 | 0,00016633 | ||
28.04.2026, 21:56:01 | 37 | 3.417.928 8,55 % | 49,19 | 0,00016815 | 0,00009165 | ||
28.04.2026, 21:56:00 | 107 | 8.495.818 21,24 % | 59,93 | 0,0005092 | 0,00022488 | ||
28.04.2026, 21:55:59 | 11 | 706.125 1,77 % | 38,24 | 0,000027 | 0,00001886 | ||
28.04.2026, 21:55:58 | 40 | 2.728.376 6,83 % | 680,99 | 0,00185801 | 0,00007316 | ||
28.04.2026, 21:55:57 | 36 | 5.992.229 14,99 % | 42,19 | 0,00025285 | 0,00015975 | ||
28.04.2026, 21:55:56 | 35 | 2.748.799 6,88 % | 121,14 | 0,000333 | 0,00007354 | ||
28.04.2026, 21:55:55 | 17 | 1.205.594 3,02 % | 217,2 | 0,00026185 | 0,00003251 | ||
28.04.2026, 21:55:54 | 19 | 5.382.927 13,46 % | 101,63 | 0,0005471 | 0,00014458 | ||
28.04.2026, 21:55:53 | 18 | 3.317.782 8,3 % | 505,67 | 0,00167771 | 0,00008928 | ||
28.04.2026, 21:55:52 | 20 | 1.752.171 4,39 % | 493,83 | 0,00086528 | 0,00004745 | ||
28.04.2026, 21:55:51 | 21 | 6.035.750 15,09 % | 116,21 | 0,00070141 | 0,00016249 | ||
28.04.2026, 21:55:50 | 23 | 2.587.800 6,47 % | 751,88 | 0,00194572 | 0,00006994 | ||
28.04.2026, 21:55:49 | 6 | 531.335 1,33 % | 27,77 | 0,00001475 | 0,0000145 | ||
28.04.2026, 21:55:48 | 28 | 6.395.955 15,99 % | 256,3 | 0,00163932 | 0,00017338 |
